Harga Flash Disk Oktober 2011
Harga berkisar antara 40ribu hingga 3jutaan. Untuk harga ini terdiri dari berbagai merk flashdisk yang ada di pasaran saat ini. Untuk harga berlaku harga baru bukan harga bekas. Untuk lebih lengkapnya silakan anda lihat tabel daftar harga flashdisk Oktober 2011 dibawah ini.
Info Harga Barang Terbaru
Harga berkisar antara 40ribu hingga 3jutaan. Untuk harga ini terdiri dari berbagai merk flashdisk yang ada di pasaran saat ini. Untuk harga berlaku harga baru bukan harga bekas. Untuk lebih lengkapnya silakan anda lihat tabel daftar harga flashdisk Oktober 2011 dibawah ini.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
A-Data C003 4Gb | 53.000,- |
A-Data C003/C008 16Gb | 175.000,- |
A-Data C003/C008 8Gb | 90.000,- |
A-Data C008 4Gb | 61.000,- |
A-Data C802 4Gb (Classic Slider) | 60.000,- |
A-Data C802 8Gb (Classic Slider) | 88.000,- |
A-Data C903 4Gb | 76.000,- |
A-Data C903 8Gb | 112.000,- |
A-Data C905 (Snap On Cap) 8Gb | 107.000,- |
A-Data C906 (Small and Compac) 16Gb | 176.000,- |
A-Data C906 (Small and Compac) 4Gb | 64.000,- |
A-Data C906 (Small and Compac) 8Gb | 100.000,- |
A-Data Jogr 4Gb (Body Karet,Water,Shock Proof) | 98.000,- |
A-Data Mickey Sport 2Gb (Body Karet,Kepala Bisa Ganti) | 107.000,- |
A-Data Mickey Sport 4Gb (Body Karet,Kepala Bisa Ganti) | 131.000,- |
A-Data S007 4Gb | 77.000,- |
A-Data S007 8Gb | 122.000,- |
A-Data S101 16Gb | 188.000,- |
A-Data S101 4Gb | 70.000,- |
A-Data S101 8Gb | 103.000,- |
A-Data S102 16Gb | 227.000,- |
A-Data S102 8Gb | 124.000,- |
A-Data S805 16Gb | 227.000,- |
A-Data S805 4Gb | 101.000,- |
A-Data S805 8Gb | 141.000,- |
A-Data Smiley panda/White Angel T809 4Gb (New,Cute) | 129.000,- |
A-Data Sport RB19 / Jogr Disk RB11 2Gb (Body Karet) | 67.000,- |
A-Data T001 4Gb | 71.000,- |
A-Data T703 4Gb (Disney Head with Photo Frame and Album) | 161.000,- |
A-Data T703-MKY 4Gb | 150.000,- |
A-Data T801 4Gb (Disney Classic) | 99.000,- |
A-Data T801 8Gb (Disney Classic) | 145.000,- |
A-Data T802 4Gb | 74.000,- |
A-Data T802 8Gb (Classic Slider) | 165.000,- |
A-Data T806 (Casing Octopus,Karet Bermagnet) 4Gb | 101.000,- |
A-Data T806 (Casing Octopus,Karet Bermagnet) 8Gb | 135.000,- |
A-Data T809 (Smiley Panda/White Angel) 4Gb | 107.000,- |
A-Data XPG-200X 8Gb | 223.000,- |
Apacer AH223/AH326/AH328 4Gb | 55.000,- |
Apacer AH223/AH326/AH328 8Gb | 90.000,- |
Apacer AH326 2Gb | 45.000,- |
Apacer AH328 16Gb | 158.000,- |
Apacer AH421 16Gb 200x Hi Speed | 292.000,- |
Apacer AH421 2Gb 200x Hi-Speed | 90.000,- |
Corsair Padlock 2CMFPLA8GB | 465.000,- |
Corsair Survivor 16Gb | 340.000,- |
Corsair Survivor 8Gb | 230.000,- |
Corsair Survivor GTR 32Gb | 725.000,- |
Corsair Voyager 16Gb | 215.000,- |
Corsair Voyager 4Gb | 105.000,- |
Corsair Voyager 8Gb | 145.000,- |
Corsair Voyager GTR 32Gb | 625.000,- |
Corsair Voyager GTR 64Gb | 1.100.000,- |
Corsair Voyager Mini 16Gb | 240.000,- |
Corsair Voyager Mini 32Gb | 500.000,- |
Corsair Voyager Mini 4Gb | 110.000,- |
Corsair Voyager Mini 8Gb | 150.000,- |
Deam 2Gb | 43.000,- |
Deam 4Gb | 49.000,- |
Deam 8Gb | 82.000,- |
Epraizer EP510 / EP 518 4Gb | 92.000,- |
Epraizer EP510 / EP 518 8Gb | 160.000,- |
Epraizer EP510 / EP518 2Gb | 70.000,- |
Kingston 16Gb DTIG3 | 159.000,- |
Kingston 4Gb DTIG3/DT101 | 55.000,- |
Kingston 8Gb DTIG3/101 | 88.000,- |
Kingstone DT410 16Gb (With Password Software) | 399.000,- |
Kingstone DT410 4Gb (With Password Software) | 146.000,- |
Kingstone DT410 8Gb (With Password Software) | 241.000,- |
MCPRO CardDrive 2Gb (Red,Blue,Black,Gold,Grey) | 69.000,- |
MCPRO CardDrive 4Gb (Red,Blue,Black,Gold,Grey) | 77.000,- |
MCPRO CardDrive 8Gb | 170.000,- |
MCPRO ispeed 4Gb | 88.000,- |
MCPRO ispeed 8Gb | 149.000,- |
MCPRO Keydrive 2Gb (Model Kunci,Waterproof) | 67.000,- |
MCPRO Keydrive 4Gb (Model Kunci,Waterproof) | 88.000,- |
MCPRO Keydrive 8Gb (Model Kunci,Waterproof) | 149.000,- |
Mulholland 16Gb | 271.000,- |
Mulholland 32Gb | 554.000,- |
Mulholland 4Gb | 94.000,- |
Mulholland 8Gb | 163.000,- |
Muscle Power Mini Disk 2Gb | 60.000,- |
Muscle Power Mini Disk 4Gb | 73.000,- |
Muscle Power Mini Disk 8Gb | 112.000,- |
Nexus 16Gb | 168.000,- |
Nexus 2Gb | 64.000,- |
Nexus 4Gb | 64.000,- |
Nexus 8Gb | 103.000,- |
OCZ Micro SD 2Gb (with SD & Mini SD Adapter) | 103.000,- |
OCZ waterproof, support MacOSX, high spd usb ATV 16GB | 421.000,- |
OCZ waterproof, support MacOSX, Turbo spd ATV Turbo 8GB | 975.000,- |
PATRIOT X-Porter Flek 16Gb | 181.000,- |
PATRIOT X-Porter Flek 32Gb | 425.000,- |
PATRIOT X-Porter Flek 4Gb | 65.000,- |
PATRIOT X-Porter Flek 8Gb | 98.000,- |
PATRIOT X-Porter MAGNUM 128GB 210X FLASH DRIVE. 9 | 3.316.000,- |
PATRIOT X-Porter MAGNUM 64GB 210X FLASH DRIVE. | 1.533.000,- |
PATRIOT X-Porter Mini 8GB Orange | 147.000,- |
PATRIOT X-Porter Supersonic 32Gb | 795.000,- |
PATRIOT X-Porter Supersonic 64Gb | 1.100.000,- |
PATRIOT X-Porter XT BOOST 16GB 200X | 266.000,- |
PATRIOT X-Porter XT BOOST 32GB 200X | 627.000,- |
PATRIOT X-Porter XT BOOST 4GB 200X | 120.000,- |
PATRIOT X-Porter XT BOOST 8GB 200X | 146.000,- |
PATRIOT X-Porter XT Rage 16Gb 200x | 292.000,- |
PATRIOT X-Porter XT Rage 32Gb 200x | 541.000,- |
PATRIOT X-Porter XT Rage 64Gb 200x | 1.018.000,- |
PATRIOT X-Porter XT Rage 8Gb 200x | 146.000,- |
Pendrive Click-Co 16Gb | 157.000,- |
Pendrive Click-Co 4Gb | 55.000,- |
Pendrive Click-Co 8Gb | 87.000,- |
Pendrive Sliq 16Gb | 155.000,- |
Pendrive Sliq 4Gb | 53.000,- |
Pendrive Sliq 8Gb | 85.000,- |
Rundisk UR28 / UR31 8Gb | 110.000,- |
Rundisk UR30 / UR31 4Gb | 82.000,- |
Rundisk UR31 2Gb | 64.000,- |
Sandisk Cruzer Blade CZ50 16Gb | 177.000,- |
Sandisk Cruzer Blade CZ50 4Gb | 59.000,- |
Sandisk Cruzer Blade CZ50 8Gb | 99.000,- |
Sandisk Cruzer Slice CZ37 16Gb | 182.000,- |
Sandisk Cruzer Slice CZ37 4Gb | 61.000,- |
Sandisk Cruzer Slice CZ37 8Gb | 98.000,- |
Sandisk Cruzer36 16Gb | 189.000,- |
Sandisk Cruzer36 2Gb | 76.000,- |
Sandisk Cruzer36 4Gb | 69.000,- |
Sandisk Cruzer36 8Gb | 110.000,- |
Sandisk CZ40 16Gb Ultra Backup | 277.000,- |
Silicon Power Helios 101 4Gb | 61.000,- |
Silicon Power Helios 101 8Gb | 94.000,- |
Silicon Power T810 16Gb | 182.000,- |
Silicon Power T810 4Gb | 59.000,- |
Silicon Power T810 8Gb | 93.000,- |
Silicon Power T820/T830 4Gb | 64.000,- |
Silicon Power T820/T830 8Gb | 98.000,- |
Silicon Power T850 16Gb | 227.000,- |
Silicon Power T850 4Gb | 70.000,- |
Silicon Power T850 8Gb | 109.000,- |
Silicon Power U520 4Gb | 70.000,- |
Silicon Power U520 8Gb | 106.000,- |
Sony Click Series 16Gb | 280.000,- |
Sony Click Series 32Gb | 550.000,- |
Sony Click Series 4Gb | 90.000,- |
Sony Click Series 8Gb | 154.000,- |
Sony Micro Vault 16Gb | 225.000,- |
Sony Micro Vault 32Gb | 665.000,- |
Sony Micro Vault 4Gb | 77.000,- |
TEAM C101 / SR1 USB 3.0 16Gb | 271.000,- |
TEAM C101 / SR1 USB 3.0 8Gb | 137.000,- |
TEAM C101 16Gb | 163.000,- |
TEAM C101 2Gb | 50.000,- |
TEAM C101 4Gb | 57.000,- |
TEAM C101 8Gb | 86.000,- |
TEAM Color Turn 16Gb | 163.000,- |
TEAM Color Turn 4Gb | 55.000,- |
TEAM Color Turn 8Gb | 86.000,- |
TEAM Diamond 4Gb | 69.000,- |
TEAM Diamond 8Gb | 106.000,- |
TEAM Supreme High Speed 16Gb | 275.000,- |
TEAM T-Bot 2Gb | 69.000,- |
TEAM T-Bot 4Gb | 75.000,- |
TEAM T-Bot 8Gb | 112.000,- |
Toshiba 4Gb | 68.000,- |
Toshiba 8Gb | 102.000,- |
V-GeN X-18 / i-Cool 2Gb | 54.000,- |
V-GeN X-18 16Gb | 210.000,- |
V-GeN X-18 4Gb | 64.000,- |
V-GeN X-18 8Gb | 100.000,- |
VISI-ON 16Gb | 160.000,- |
VISI-ON 2Gb | 48.000,- |
VISI-ON 4Gb | 55.000,- |
VISI-ON 8Gb | 82.000,- |
Visipro 4Gb | 66.000,- |
Wstor 2gb | 56.000,- |
Wstor 4Gb | 63.000,- |
Info Harga Barang Terbaru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.