Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Apple iPad 2 - 3G WIFI - 64 GB | 7.800.000 | N/A |
Apple iPad 2 - 3G WIFI - 32 GB | 7.300.000 | N/A |
Apple iPhone 4G 32GB | 6.900.000 | 5.800.000 |
BlackBerry Playbook 64 GB | 6.500.000 | N/A |
Apple iPhone 4G 16GB | 6.450.000 | 5.500.000 |
Apple iPad 2 - 3G WIFI - 16 GB | 6.200.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | 6.000.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9810 | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 32 GB | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9860 | 5.400.000 | N/A |
Samsung I9100 Galaxy S II | 5.250.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9850 | 5.100.000 | N/A |
Nokia E7 | 5.000.000 | 3.650.000 |
HTC Sensation | 5.000.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9930 | 4.725.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 16 GB | 4.700.000 | N/A |
HTC Desire HD | 4.500.000 | 3.750.000 |
BlackBerry 9810 | 4.500.000 | N/A |
Nokia N8 | 4.175.000 | 3.100.000 |
Sony Ericsson Xperia Arc | 4.050.000 | N/A |
LG Optimus 2X | 4.050.000 | N/A |
Apple iPhone 3GS 8GB | 4.000.000 | 3.400.000 |
Acer Stream | 4.000.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9800 | 4.000.000 | 3.400.000 |
Samsung I9023 Google Nexus S | 3.999.000 | N/A |
HTC Desire S | 3.925.000 | N/A |
Dell Venue | 3.900.000 | N/A |
Samsung I9003 Galaxy SL | 3.899.000 | N/A |
Acer Liquid E Ferrari | 3.850.000 | N/A |
Nokia X7-00 | 3.775.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Play | 3.650.000 | N/A |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.600.000 | 2.800.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.500.000 | 2.800.000 |
Acer Liquid E | 3.500.000 | N/A |
LG P970 Optimus Black | 3.500.000 | N/A |
Motorola Defy | 3.425.000 | N/A |
Axioo Vigo 410 | 3.400.000 | N/A |
Sony Ericsson X10 Xperia | 3.250.000 | 2.500.000 |
Nokia C7 | 3.175.000 | 2.350.000 |
Nokia E6 | 3.100.000 | N/A |
HTC Salsa | 3.000.000 | N/A |
Nokia X6 | 3.000.000 | 2.000.000 |
Samsung GT-S8530 Wave 2 | 2.999.000 | 2.400.000 |
BlackBerry Bold 9700 | 2.900.000 | 2.200.000 |
Nokia C6-01 | 2.900.000 | N/A |
Acer Liquid Metal | 2.850.000 | N/A |
BlackBerry Onyx 9700 | 2.850.000 | 2.200.000 |
Nokia E72 | 2.850.000 | 1.600.000 |
Huawei S7 Android | 2.700.000 | 2.000.000 |
Blueberry Mi700 - Han DroidPad | 2.500.000 | N/A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.