Harga kisaran 300ribu hingga 4,4juta-. Below we show some specs and Harga Hp Sony Ericsson Desember 2011 - Januari 2012, from the expensive to the cheap, from the former to the new, current prices and the latest update this month, if this information is useful for you and anyone, please help in the share. Thank you.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Sony Ericsson C901 | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson C902i | N/A | 650.000 |
Sony Ericsson C903 | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson C905i | N/A | 1.150.000 |
Sony Ericsson E15 Xperia X8 | 1.350.000 | 900.000 |
Sony Ericsson F100i Jalou | N/A | 650.000 |
Sony Ericsson F305 | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson G502i | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson G705i | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson G900i | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson J105 Naite | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | 600.000 | 350.000 |
Sony Ericsson J10i Elm | 1.125.000 | 750.000 |
Sony Ericsson J20i Hazel | 1.225.000 | 750.000 |
Sony Ericsson K618i | N/A | 400.000 |
Sony Ericsson K770i | N/A | 550.000 |
Sony Ericsson K850i | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson live with Walkman | 2.200.000 | N/A |
Sony Ericsson M1i Aspen | 1.020.000 | 700.000 |
Sony Ericsson Mix Walkman | 1.025.000 | N/A |
Sony Ericsson P1i | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson P990i | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson T700i | N/A | 550.000 |
Sony Ericsson T707 | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson T715 | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | 1.025.000 | N/A |
Sony Ericsson U100i Yari | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | N/A | 1.350.000 |
Sony Ericsson U1i Satio | N/A | 2.200.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 2.325.000 | 1.650.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 2.500.000 | 1.750.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | 550.000 | N/A |
Sony Ericsson W150 Yendo | 699.000 | N/A |
Sony Ericsson W20i Zylo | N/A | 550.000 |
Sony Ericsson W300i | N/A | 300.000 |
Sony Ericsson W302 | N/A | 350.000 |
Sony Ericsson W380i | N/A | 350.000 |
Sony Ericsson W508 | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson W595i | N/A | 650.000 |
Sony Ericsson W660i | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson W705 | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson W8 | 1.600.000 | N/A |
Sony Ericsson W850i | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson W880i | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson W890i | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson W902i | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson W910i | N/A | 550.000 |
Sony Ericsson W960i | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson W980i | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson W995 | N/A | 1.300.000 |
Sony Ericsson X1 Xperia | N/A | 1.250.000 |
Sony Ericsson X10 Mini Xperia | 1.520.000 | 1.200.000 |
Sony Ericsson X10 Xperia | 3.150.000 | 2.500.000 |
Sony Ericsson X2 Xperia | N/A | 2.000.000 |
Sony Ericsson X8 | 1.350.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Active | 3.075.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Arc | 3.850.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 4.400.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Mini | 2.150.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 2.275.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Play | 3.550.000 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Ray | 3.100.000 | N/A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.