| Merk & Type | Price (Rp)  | Diff (Rp)  | 
| Axioo Neon CLW.3.522 | 4.700.000   | (same) | 
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS, Black | ||
| Axioo Neon CLW.5.620 | 5.400.000   | (same) | 
| Core i5-480M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CLW.7.620 | 7.700.000   | (same) | 
| Core i7-620M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS, Black | ||
| Axioo Neon CLW.7.844 | 7.900.000   | (same) | 
| Core i7-640M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CLW.P.122 | 4.100.000   | (same) | 
| Dual Core P6200, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA, Camera, 12inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CNW.3.212 | 3.500.000   | (same) | 
| Core i3-350, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Integrated, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CNW.P.112 | 3.000.000   | (same) | 
| Dual Core P6200, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.3.120 | 4.000.000   | (same) | 
| Core i3, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.3.220 | 4.200.000   | (same) | 
| Core i3-2332, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.5.320 | 5.100.000   | (same) | 
| Core i5, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.5.420 | 4.900.000   | (same) | 
| Core i5-2430, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.7.047 | 6.900.000   | (same) | 
| Core i7-2630M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.7.247 | 6.900.000   | (same) | 
| Core i7-2670M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.C.512 | 3.100.000   | (same) | 
| Pentium B800, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.P.012 | 3.300.000   | (same) | 
| Pentium B940, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.P.022 | 3.500.000   | (same) | 
| Pentium B940, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNW.C.512 | 3.100.000   | (same) | 
| Intel B800 1.5Ghz, 1GB, 250GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Card Reader, Camera, Wifi, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM A318 | 1.700.000   | (same) | 
| Intel Atom N435 1.33Ghz, 1GB DDR3, 8GB USB, No Optical Drive, 10inch WSVGA, Camera, Wifi, No Modem, No Bluetooth, Non 3G, Card Reader, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM715 | 2.200.000   | (same) | 
| Atom N455, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM722 | 2.400.000   | (same) | 
| Atom Dual Core N570 (1.5 Ghz), 2GB DDR3, 320GB HDD, Wifi, Webcam, HDMI, Non OS | ||
| Axioo Zetta MMT.2.622 | 7.900.000   | (same) | 
| Core2 Duo SU9600, 2GB DDR2, 120GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 13inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Axioo Zetta MMT.2662 3G | 8.900.000   | (same) | 
| Core2 Duo SU9600, 2GB DDR2, 120GB HDD, NIC, HSDPA, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 13inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Axioo Zetta MMT.P.332 | 6.400.000   | (same) | 
| Pentium SU2700, 3GB DDR2, 120GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 13.3inch WXGA, Win Vista Home Premium | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.