| Merk & Type | Price (Rp)  | Diff (Rp)  | 
| MSI CR420 | 4.000.000   | (same) | 
| Core i3 380M 2.53Ghz, 1GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| MSI CR460 i3 | 4.500.000   | -100.000 | 
| Core i3 2310M 2.1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14inch WXGA, Non OS | ||
| MSI CR460 i5 | 5.400.000   | (same) | 
| Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14inch WXGA, Non OS | ||
| MSI CX413 | 3.900.000   | (same) | 
| AMD Athlon II P360, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD5470, 14inch WXGA, Camera, Non OS | ||
| MSI CX420 i3 | 4.100.000   | -200.000 | 
| Core i3 380M 2.53Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 5470 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| MSI CX640 | 8.500.000   | -200.000 | 
| Core i7 2630QM 2.0Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT520M 1GB, Camera, Bluetooth, 15.6inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| MSI FX400 i3 | 4.900.000   | (same) | 
| Core i3-350, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT325M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS, Black | ||
| MSI FX400 i5 | 6.200.000   | -100.000 | 
| Intel Core i5-480M 2.66GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 8x DVD RW, 14inch HD Glare, Nvidia GeForce GT 325M, Wifi, Bluetooth, Webcam, Free Non OS | ||
| MSI FX420 i3 | 5.200.000   | (same) | 
| Core i3-2310, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6470 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| MSI FX420 i5 | 6.400.000   | (same) | 
| Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6470 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| MSI GE620DX | 8.700.000   | (same) | 
| Core i5 2430QM 2.4Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT555M 2GB, Camera, Bluetooth, 15.6inch WXGA, Non OS | ||
| MSI GR620 | 8.800.000   | -100.000 | 
| Core i7 2630QM 2.0Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 15.6inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| MSI GT660R | 12.000.000   | (same) | 
| Core i7 720QM 1.6Ghz, Intel PM55, 16inch WXGA, Nvidia Geforce GTX 285M 1GB, Blue Ray Combo, 2x2GB DDR3, 1TB (2x500GB), Camera, Wifi, Card Reader, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| MSI GX680 | 13.600.000   | -200.000 | 
| Core i7 2630QM 2.0Ghz, 8GB DDR3, 640GB, Bluray, Wifi, Nvidia Geforce GT555M 1GB, Camera, Bluetooth, 15.6inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| MSI U135DX | 2.200.000   | (same) | 
| Intel Atom N455 Processor 1.66GHz, 1GB DDR3, 160GB HDD, 10inch WSVGA, Intel GMA 3150, Wifi, Webcam, Chiclet Keyboard, Free Non OS | ||
| MSI U160MX | 2.700.000   | -100.000 | 
| Atom N550, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10inch WSVGA, Non OS | ||
| MSI U270 | 2.700.000   | -100.000 | 
| AMD E-350, 2GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6310, Camera, 11.6inch WSVGA, Non OS | ||
| MSI X370 Slim | 4.000.000   | (same) | 
| AMD E-350 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 13.3inch LCD, Ati Radeon HD 6310, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.