Daftar Harga Laptop Terbaru Juli 2011
Harga mulai dari Rp. 4.900.000,- s/d Rp. 22.000.000,- ini termasuk harga untuk laptop sony vaio baru, sedangkan untuk harga bekas klik disini, jika anda ingin memiliki laptop sony vaio murah, bisa melihat rekomendasi harga disini. Biar kita gak salah milih. Untuk harga laptop semua merk juga ada di blog ini. Silakan melihat-lihat.
Info Harga Barang
Harga mulai dari Rp. 4.900.000,- s/d Rp. 22.000.000,- ini termasuk harga untuk laptop sony vaio baru, sedangkan untuk harga bekas klik disini, jika anda ingin memiliki laptop sony vaio murah, bisa melihat rekomendasi harga disini. Biar kita gak salah milih. Untuk harga laptop semua merk juga ada di blog ini. Silakan melihat-lihat.
SONY VAIO  |  ||
VPC  |  SPECIFICATION  |  PRICE  |  
EA42FGFG (BL)  |  Core   i3-380M-2.53 GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/1 Year   |   7,429,000   |  
EA45FG (B/W/P)  |  Core   i3-380M-2.53 GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/ATI/1 Year  |   8,359,000   |  
EA36FG (B/W/P/L/G)  |  Core   i5-540M2.4 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/ATI/1 Year  |   9,899,000   |  
CA15FG   (B/W/P/D/G)  |  Core   i5-2410M-2.3 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/AMD Radeon/1   Year  |   9,999,000   |  
CA16FG   (B/W)  |  Core   i7-2620M-2.7 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/AMD Radeon/1   Year  |   12,199,000   |  
CB16FG (B)  |  Core   i5-2410M-2.3 GHz/4096/640/Blue Ray/M/L/W/BT/Camera/15.5″/Win 7/AMD   Radeon/1 Year  |   11,999,000   |  
EB27FG (B)  |  Core i3   370M-2.4 GHz/4096/500/BlueRay/M/L/W/BT/Camera/16.4″/Win 7/ATI/1 Year   |   10,499,000   |  
EB35FG (B)  |  Core i3   370M-2.4 GHz/4096/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/15.5″/Win 7/ATI/1 Year   |   9,759,000   |  
F217HG (B)  |  Core   i7-2820QM-2.3 GHz/8192/640/Blue Ray/M/L/W/BT/Camera/16.4″/Win 7/NVDIA/1   Year  |   22,699,000   |  
S13AFG   (B/G/W)  |  Core i3   380M-2.53 GHz/4096/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/NVDIA/1 Year  |   9,299,000   |  
SB16AFG  |  Core   i5-2410M-2.3 GHz/4096/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1   Year  |   11,299,000   |  
SB18AFG  |  Core   i7-2620M-2.7 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1   Year  |   13,499,000   |  
J128FG (B)  |  Core   i5-560M-2.66 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/NVDIA/1 Year  |   12,999,000   |  
YB15AG   (G/P/S)  |  AMD Dual   Core E350 - 1.6GHz/2048/320/L/W/BT/Camera/11.1/win 7/AMD Radeon/1 Year  |   4,999,000   |  
SB19GG (B)  |  Intel @   Core i7-26200M 2,7GHz/4096/256/DVDRW/Camera/13,3″/Win 7/AMD Radeon/1   Year  |    18,999,000   |  
YB15AG   (G/P/S)  |  AMD Dual   Core E350 - 1.6GHz/2048/320/L/W/BT/Camera/11.1/win 7/AMD Radeon/1 Year  |   4,999,000   | 
Info Harga Barang


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.