Harga Dollar Terbaru Sabtu, 30 Jul 2011
 Harga terbaru rupiah terhadap mata uang asing termasuk dollar amerika. Terbaru hari ini Sabtu 30 Juli 2011.
| Valuta Asing | Kurs Tengah | +/- (%) | Kurs Jual | Kurs Beli | ||||
![]()  |      USD (US Dollar) | 8495.00 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 8620.00 | 8370.00 | |
![]()  |      SGD (Singapore Dollar) | 7050.55 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 7168.55 | 6932.55 | |
| HKD (Hongkong Dollar) | 1089.85 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 1106.80 | 1072.90 | ||
| JPY (Japan Yen) | 109.45 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 111.62 | 107.27 | ||
| EUR (Eropa Euro) | 12136.05 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 12327.05 | 11945.05 | ||
| DKK (Krona Denmark) | 1633.15 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 1666.65 | 1599.65 | ||
| SEK (Krona Swedia) | 1338.30 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 1364.40 | 1312.20 | ||
| CHF (Swiss Franc) | 10610.90 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 10787.40 | 10434.40 | ||
| GBP (Inggris Poundsterling) | 13823.40 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 14051.90 | 13594.90 | ||
| AUD (Australian Dollar) | 9293.60 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 9447.10 | 9140.10 | ||
| NZD (New Zealand Dollar) | 7351.25 | ![]()  |      0.00 | 0.00% | 7484.75 | 7217.75 | ||
Kata Kunci Pencarian





Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.