Daftar Harga Tempat Tidur Juli 2011
Kisaran harga Rp. 300.000,- s/d Rp. 3.000.000,-an. Berlaku untuk harga baru dan bukan harga bekas. Relatif murah dan tidak terlalu mahal, tergantung kebutuhan anda. Di bawah ini terdapat daftar harga tempat tidur anak juga untuk orang dewasa yang salah satunya ada yang bermerk olympic, ligna dan lain-lain. Spesifikasi di bawah ini juga ada tempat tidur kayu dengan model minimalis. Dengan spesifikasi satu kasur atau dua kasur, spring matras, tempat tidur susun, dan kasur busa. Untuk lebih jelasnya silakan lihat daftar harga tempat tidur di bawah ini.
Single Bed
Double Bed
 
 
Spring Matras
Bed Sides Tables
Baby Box
Tempat Tidur Susun
Kasur Busa
Info Harga Barang
Kisaran harga Rp. 300.000,- s/d Rp. 3.000.000,-an. Berlaku untuk harga baru dan bukan harga bekas. Relatif murah dan tidak terlalu mahal, tergantung kebutuhan anda. Di bawah ini terdapat daftar harga tempat tidur anak juga untuk orang dewasa yang salah satunya ada yang bermerk olympic, ligna dan lain-lain. Spesifikasi di bawah ini juga ada tempat tidur kayu dengan model minimalis. Dengan spesifikasi satu kasur atau dua kasur, spring matras, tempat tidur susun, dan kasur busa. Untuk lebih jelasnya silakan lihat daftar harga tempat tidur di bawah ini.
Single Bed
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  CALLISTO  M-SB-01                  Spec: Besi Pipa, P.208.8 x L.102 x T.86 cm, Tanpa kasur  |                                799.000                  |            
|  CALLISTO  M-BB-05                  Spec: Besi Pipa, P.191 x L.97.5 x T.19 cm, Tanpa kasur  |                                565.000                  |            
|  HAKARI  HK 2067S                  Spec: Solid wood, 209x98x70 cm, Tanpa kasur  |                                788.000                  |            
|  HAKARI  HK 2071M                  Spec: Solid wood, 209x128x70 cm, Tanpa kasur  |                                888.000                  |            
|  LIGNA  LUNA                  Spec: Single bed: 90x200cm, Tanpa kasur  |                                1.399.000                  |            
|  LIGNA  VISTA                  Spec: Single bed: 90x200cm, Tanpa kasur  |                                1.459.000                  |            
|  ORBITREND  AQUARIUS                  Spec: Besi Pipa, P.211 x L.127 x T.86 cm, Tanpa kasur  |                                999.000                  |            
|  ORBITREND  JUPITER                  Spec: Besi Pipa, P.211 x L.97.5 x T.107 cm, Tanpa kasur  |                                968.000                  |            
|  ORBITREND  MERCURY                  Spec: Besi Pipa, P.211 x L.97.5 x T.74 cm, Tanpa kasur  |                                850.000                  |            
|  ORBITREND  NEW NEPTUNE                  Spec: Besi Pipa, P.210 x L.97 x T.112 cm, Tanpa kasur  |                                936.000                  |            
|  ORBITREND  NEW NEPTUNE + PLUTO                  Spec: Tempat tidur tunggal + tempat tidur dorong, Tanpa kasur  |                                1.388.000                  |            
|  ORBITREND  LIBRA                  Spec: Besi Pipa, Single Size bed frame, Tanpa kasur  |                                1.099.000                  |            
|  ORBITREND  LIBRA                  Spec: Besi Pipa, Medium Size bed frame, Tanpa kasur  |                                1.259.000                  |            
|  SILENT  BUBBLE                  Spec: Single size bed frame: 120x200cm, Tanpa kasur  |                                1.565.000                  | 
Double Bed
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  AXEL  WIN-DB                  Spec: WxDxH: 174/194 x 206 x 101cm, Tanpa kasur, Lebar dapat disetel menjadi ukuran Queen atau King  |                                1.066.000                  |            
|  CALLISTO  M-DB-01                  Spec: Besi Pipa, P.208.8 x L.172 x T.86 cm, Tanpa kasur  |                                1.175.000                  |            
|  EXPO  V VIP-DB                  Spec: 190 x 225 x 87.5 cm, Tanpa kasur  |                                2.066.000                  |            
|  EXPO  X-DB                  Spec: 170 x 230 x 82 cm, Tanpa kasur, colour: walnut  |                                1.455.000                  |            
|  GRAVER  RN 2876                  Spec: WxDxH: 174.5 x 216.5 x 92cm, Tanpa kasur  |                                1.158.000                  |            
|  GRAVER  RN 2878                  Spec: WxDxH: 194.5 x 216.5 x 92cm, Tanpa kasur  |                                1.228.000                  |            
|  GRAVER  RN 2976 SUPERNOVA                  Spec: WxDxH: 174.5 x 216.5 x 92cm, Tanpa kasur  |                                1.135.000                  |            
|  GUHDO  AULIA no 1                  Spec: WxDxH: 193 x 218 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.295.000                  |            
|  GUHDO  AULIA no 2                  Spec: WxDxH: 173 x 218 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.222.000                  |            
|  GUHDO  BELLA no 1                  Spec: WxDxH: 196 x 218 x 105cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.275.000                  |            
|  GUHDO  BELLA no 2                  Spec: WxDxH: 176 x 218 x 105cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.150.000                  |            
|  GUHDO  FERLIN no 1                  Spec: WxDxH: 191 x 216 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.325.000                  |            
|  GUHDO  FERLIN no 2                  Spec: WxDxH: 171 x 216 x 115cm, Tanpa kasur  |                                2.244.000                  |            
|  GUHDO  GRETA no 1                  Spec: WxDxH: 191 x 218 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.333.000                  |            
|  GUHDO  GRETA no 2                  Spec: WxDxH: 171 x 218 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.222.000                  |            
|  GUHDO  HELGA no 1                  Spec: WxDxH: 188 x 215 x 125cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.235.000                  |            
|  GUHDO  HELGA no 2                  Spec: WxDxH: 168 x 215 x 125cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.156.000                  |            
|  GUHDO  ISABEL no 1                  Spec: WxDxH: 191 x 216 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.318.000                  |            
|  GUHDO  ISABEL no 2                  Spec: WxDxH: 171 x 216 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.245.000                  |            
|  GUHDO  JUSTINE no 1                  Spec: WxDxH: 191 x 216 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.275.000                  |            
|  GUHDO  JUSTINE no 2                  Spec: WxDxH: 171 x 216 x 115cm, Tanpa kasur, Teak block  |                                2.188.000                  |            
|  HAKARI  HK 5801Q                  Spec: Solid Wood, 215x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.298.000                  |            
|  HAKARI  HK 5801K                  Spec: Solid Wood, 215x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.378.000                  |            
|  HAKARI  HK 5802Q                  Spec: Solid Wood, 210x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.558.000                  |            
|  HAKARI  HK 5802K                  Spec: Solid Wood, 210x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.648.000                  |            
|  HAKARI  HK 5803Q                  Spec: Solid Wood, 212x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.358.000                  |            
|  HAKARI  HK 5803K                  Spec: Solid Wood, 212x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.488.000                  |            
|  HAKARI  HK 5805Q                  Spec: Solid Wood, 205x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.558.000                  |            
|  HAKARI  HK 5805K                  Spec: Solid Wood, 205x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.658.000                  |            
|  HAKARI  HK 5806Q                  Spec: Solid Wood, 205x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.558.000                  |            
|  HAKARI  HK 5806K                  Spec: Solid Wood, 205x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.658.000                  |            
|  HAKARI  HK 5807Q                  Spec: Solid Wood, 215x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.368.000                  |            
|  HAKARI  HK 5807K                  Spec: Solid Wood, 215x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.468.000                  |            
|  HAKARI  HK 5808Q                  Spec: Solid Wood, 210x167x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.778.000                  |            
|  HAKARI  HK 5808K                  Spec: Solid Wood, 210x187x115 cm, Tanpa kasur  |                                1.938.000                  |            
|  LIGNA  LUNA                  Spec: WxDxH: 2293 x 1724 x 862.5 mm, Tanpa kasur  |                                2.099.000                  |            
|  LIGNA  VISTA                  Spec: WxDxH: 2060 x 1747 x 950 mm, Tanpa kasur  |                                2.299.000                  |            
|  OLYMPIC  RGD-010380 DIAMOND                  Spec: WxDxH: 1695 x 2221 x 1001mm, Dark Oak, Tanpa kasur  |                                1.619.000                  |            
|  OLYMPIC  RGD-010407 EVEREST                  Spec: WxDxH: 1699 x 2053 x 1000mm, Cherry, Tanpa kasur  |                                1.629.000                  |            
|  ORBITREND  ALB-160 ASTROLINE                  Spec: WxDxH: 214 X 170 X 95 cm, Tanpa kasur  |                                1.348.000                  |            
|  ORBITREND  ALB-180 ASTROLINE                  Spec: WxDxH: 214 X 190 X 95 cm, Tanpa kasur  |                                1.488.000                  |            
|  ORBITREND  LIBRA                  Spec: Besi Pipa, Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                1.499.000                  |            
|  ORBITREND  LIBRA                  Spec: Besi Pipa, King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                1.689.000                  |            
|  ORBITREND  SCORPION                  Spec: Besi Pipa, Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                1.759.000                  |            
|  ORBITREND  SCORPION                  Spec: Besi Pipa, King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                1.849.000                  |            
|  POPULAR  RN 8576                    Spec: WxDxH: 172 x 211 x 82.5cm, Tanpa kasur  |                                898.000                  |            
|  POPULAR  RN 8676                    Spec: WxDxH: 172 x 211 x 82.5cm, Tanpa kasur  |                                898.000                  |            
|  POPULAR  RN 9076                    Spec: WxDxH: 174 x 217 x 91.5cm, Tanpa kasur  |                                1.128.000                  |            
|  SILENT  ANGEL                  Spec: Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.295.000                  |            
|  SILENT  ANGEL                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.425.000                  |            
|  SILENT  ELEGANCE                  Spec: Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.475.000                  |            
|  SILENT  ELEGANCE                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.727.000                  |            
|  SILENT  HUGO                  Spec: Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                3.280.000                  |            
|  SILENT  HUGO                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                3.425.000                  |            
|  SILENT  NEW ATHENA                  Spec: tt silent new athena.jpg (32236 bytes)Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                3.095.000                  |            
|  SILENT  NEW ATHENA                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                3.125.000                  |            
|  SILENT  NEW DA VINCI                  Spec: tt silent new da vinci.jpg (32606 bytes)Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.925.000                  |            
|  SILENT  NEW DA VINCI                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                3.070.000                  |            
|  SILENT  NEW RAIN DROP                  Spec: Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.440.000                  |            
|  SILENT  NEW RAIN DROP                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.626.000                  |            
|  SILENT  RAV 4                  Spec: Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.020.000                  |            
|  SILENT  RAV 4                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.250.000                  |            
|  SILENT  ROMANCE                  Spec: Queen Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.585.000                  |            
|  SILENT  ROMANCE                  Spec: King Size bed frame, Tanpa kasur  |                                2.727.000                  |            
|  SUCCESS  806                 Spec: Besi Pipa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.349.000                  |            
|  SUCCESS  806                 Spec: Besi Pipa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.434.000                  |            
|  SUCCESS  907                 Spec: Besi Pipa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.888.000                  |            
|  SUCCESS  907                 Spec: Besi Pipa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.966.000                  |            
|  SUCCESS  908                 Spec: Besi Pipa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.888.000                  |            
|  SUCCESS  908                 Spec: Besi Pipa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.966.000                  |            
|  SUCCESS  NEW 909                  Spec: Besi Pipa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.699.000                  |            
|  SUCCESS  NEW 909                  Spec: Besi Pipa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.795.000                  |            
|  SUCCESS  GRAND                  Spec: Besi Tempa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.828.000                  |            
|  SUCCESS  GRAND                  Spec: Besi Tempa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.899.000                  |            
|  SUCCESS  KUDA                  Spec: Besi Tempa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.828.000                  |            
|  SUCCESS  KUDA                  Spec: Besi Tempa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.899.000                  |            
|  SUCCESS  MERAK                  Spec: Besi Tempa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.828.000                  |            
|  SUCCESS  MERAK                  Spec: Besi Tempa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.899.000                  |            
|  SUCCESS  NEW KUDA                  Spec: Besi Tempa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.888.000                  |            
|  SUCCESS  NEW KUDA                  Spec: Besi Tempa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.967.000                  |            
|  SUCCESS  PANDA                  Spec: Besi Tempa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.944.000                  |            
|  SUCCESS  PANDA                  Spec: Besi Tempa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.999.000                  |            
|  SUCCESS  TIGER                  Spec: Besi Tempa, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                1.986.000                  |            
|  SUCCESS  TIGER                  Spec: Besi Tempa, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                2.066.000                  |            
|  SUCCESS  JUPITER                  Spec: Besi + Kayu, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                2.178.000                  |            
|  SUCCESS  JUPITER                  Spec: Besi + Kayu, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                2.259.000                  |            
|  SUCCESS  VENUS                  Spec: Besi + Kayu, 160 X 200cm, Tanpa kasur  |                                2.066.000                  |            
|  SUCCESS  VENUS                  Spec: Besi + Kayu, 180 X 200cm, Tanpa kasur  |                                2.138.000                  | 
Spring Matras
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  GUHDO  MATRAS 125                  Spec: 90 x 200 cm  |                                585.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 125                  Spec: 100 x 200 cm  |                                638.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 125                  Spec: 120 x 200 cm  |                                676.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 125                  Spec: 160 x 200 cm  |                                866.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 125                  Spec: 180 x 200 cm  |                                979.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 150                  Spec: 90 x 200 cm  |                                649.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 150                  Spec: 100 x 200 cm  |                                718.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 150                  Spec: 120 x 200 cm  |                                788.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 150                  Spec: 160 x 200 cm  |                                999.000                  |            
|  GUHDO  MATRAS 150                  Spec: 180 x 200 cm  |                                1.095.000                  | 
Bed Sides Tables
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  AXEL  WIN-NC                  Spec: WxDxH: 48 x 40 x 49cm  |                                298.000                  |            
|  EXPO  V VIP-NC                  Spec: 45.5 x 39.5 x 55 cm  |                                388.000                  |            
|  EXPO  X-NC                  Spec: 47 x 42 x 64 cm  |                                385.000                  |            
|  GRAVER  NK 2812                  Spec: WxDxH: 45 x 39.5 x 50.5 cm  |                                218.000                  |            
|  GUHDO  AULIA                  Spec: WxDxH: 56 x 43 x 60cm, Teak Block  |                                700.000                  |            
|  GUHDO  BELLA                  Spec: WxDxH: 56 x 43 x 60cm, Teak block  |                                650.000                  |            
|  GUHDO  FERLIN                  Spec: WxDxH: 54 x 42 x 60cm, Teak Block  |                                670.000                  |            
|  GUHDO  GRETA                  Spec: WxDxH: 54 x 42 x 60cm, Teak block  |                                650.000                  |            
|  GUHDO  HELGA                  Spec: WxDxH: 54 x 41 x 60cm, Teak Block  |                                800.000                  |            
|  GUHDO  ISABEL                  Spec: WxDxH: 54 x 42 x 60cm, Teak block  |                                640.000                  |            
|  GUHDO  JUSTINE                  Spec: WxDxH: 54 x 42 x 60cm, Teak Block  |                                720.000                  |            
|  HAKARI  HK 611                  Spec: WxDxH: 45 x 45 x 45 cm, Solid Wood  |                                498.000                  |            
|  HAKARI  HK 612                  Spec: WxDxH: 45 x 45 x 45 cm, Solid Wood  |                                548.000                  |            
|  LIGNA  LUNA                  Spec: WxDxH: 538 x 455 x 862.5 mm  |                                579.000                  |            
|  LIGNA  VISTA                  Spec: WxDxH: 535 x 395 x 438 mm  |                                309.000                  |            
|  POPULAR  NK 8612                   Spec: WxDxH: 48 x 39.5 x 50 cm  |                                188.000                  |            
|  POPULAR  NK 9012                  Spec: WxDxH: 48 x 39.5 x 50cm  |                                238.000                  |            
|  POPULAR  NK 9312                  Spec: WxDxH: 48 x 39.5 x 50cm  |                                180.000                  |            
|  SILENT  ANGEL                  Spec: Dimension (mm): 474 X 539 X 439  |                                493.000                  |            
|  SILENT  ELEGANCE                  Spec: Dimension (mm): 424 X 537 X 435  |                                378.000                  |            
|  SILENT  HUGO                  Spec: Dimension (mm): 427 X 537 X 435  |                                415.000                  |            
|  SILENT  NEW ATHENA                  Spec: Dimension (mm): 427 X 537 X 435  |                                465.000                  |            
|  SILENT  NEW DA VINCI                  Spec: Dimension (mm): 427 X 537 X 435  |                                470.000                  |            
|  SILENT  RAV 4                  Spec: Dimension (mm): 405 X 500 X 550  |                                350.000                  |            
|  SILENT  ROMANCE                  Spec: Dimension (mm): 427 X 537 X 435  |                                378.000                  | 
Baby Box
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  HAKARI  HK 1008                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood  |                                856.000                  |            
|  HAKARI  HK 055                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood  |                                988.000                  |            
|  HAKARI  HK 066                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood  |                                1.055.000                  |            
|  HAKARI  HK 077                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood  |                                924.000                  |            
|  HAKARI  HK 055 BOX                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood, Lemari dibawah tempat tidur, Solid Wood  |                                1.155.000                  |            
|  HAKARI  HK 066 BOX                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood, Lemari dibawah tempat tidur, Solid Wood  |                                1.196.000                  |            
|  HAKARI  HK 077 BOX                  Spec: WxDxH: 135x76x105 cm, Solid Wood, Lemari dibawah tempat tidur, Solid Wood  |                                1.094.000                  |            
|  HAKARI  HK 039N                   Spec: WxDxH: 130x75x105/145 cm, Solid Wood  |                                996.000                  |            
|  HAKARI  HK 039 BOX Rainbow                  Spec: WxDxH: 130x75x105/145 cm, Lemari dibawah tempat tidur, Solid Wood  |                                1.245.000                  |            
|  HAKARI  HK 045 BOX                  Spec: WxDxH: 143x83x105/145 cm, Lemari dibawah tempat tidur, Solid Wood  |                                1.296.000                  |            
|  PLAYGRO  CLASSIC 888 AC                  Spec: WxDxH: 103 x 65 x 100cm, Solid Wood  |                                1.077.000                  |            
|  PLAYGRO  CLASSIC 888BC                  Spec: WxDxH: 103 x 65 x 100cm, Solid Wood  |                                1.077.000                  |            
|  PLAYGRO  CLASSIC 889                  Spec: WxDxH: 103 x 65 x 98 cm, Solid Wood  |                                1.134.000                  |            
|  PLAYGRO  CLASSIC 889C                  Spec: WxDxH: 103 x 65 x 98 cm, Solid Wood  |                                1.166.000                  |            
|  PLAYGRO  CLASSIC 999B                  Spec: WxDxH: 133 x 68 x 108 cm, Solid Wood  |                                1.488.000                  |            
|  PLAYGRO  CLASSIC 999W                  Spec: WxDxH: 133 x 68 x 108 cm, Solid Wood  |                                1.585.000                  | 
Tempat Tidur Susun
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  CALLISTO  M-BB-01                  Spec: P.213 x L.98.5 x T.170 cm, Tanpa kasur  |                                1.825.000                  |            
|  CALLISTO  M-BB-02                  Spec: P.211 x L.127.5 x T.170 cm, Tanpa kasur  |                                1.825.000                  |            
|  CALLISTO  M-BB-03                  Spec: P.210 x L.100 x T.180 cm, Tanpa kasur  |                                1.750.000                  |            
|  CALLISTO  M-BB-04                  Spec: P.210 x L.130 x T.180 cm, Tanpa kasur  |                                1.798.000                  |            
|  HAKARI  5563KDH                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.578.000                  |            
|  HAKARI  5563KDM                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.529.000                  |            
|  HAKARI  5567NH                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.599.000                  |            
|  HAKARI  5567NM                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.569.000                  |            
|  HAKARI  5570NH                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.598.000                  |            
|  HAKARI  5570NM                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.578.000                  |            
|  HAKARI  5571KDM                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.534.000                  |            
|  HAKARI  7063KDH                  Spec: 210 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.688.000                  |            
|  HAKARI  7063KDM                  Spec: 210 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.648.000                  |            
|  HAKARI  8063KDM                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.898.000                  |            
|  HAKARI  8071KDM                  Spec: 215 x 101 x 160 cm, Solid Wood, Tanpa kasur  |                                1.898.000                  |            
|  ORBITREND  AZTEC                  Spec: P.211 x L.97.5 x T.160 cm, Tanpa kasur  |                                1.489.000                  |            
|  ORBITREND  NEW MARS                    Spec: P.211 x L.127 x T.175 cm, Tanpa kasur  |                                1.689.000                  |            
|  ORBITREND  NEW SATURN                    Spec: P.211 x L.96 x T.170,5 cm, Tanpa kasur  |                                1.449.000                  |            
|  ORBITREND  VENUS                  Spec: P.213x L.96.5 x T.170 cm, Tanpa kasur  |                                1.777.000                  |            
|  SUCCESS  CRYSANT                  Spec: P.212 x L.126 x T.180.5 cm, Tanpa kasur  |                                1.928.000                  |            
|  SUCCESS  EDELWEISS                  Spec: P.212 x L.97.5 x T.175.5 cm, Tanpa kasur  |                                1.677.000                  |            
|  SUCCESS  ORCHID                  Spec: P.212 x L.97.5 x T.188.5 cm, Tanpa kasur  |                                1.798.000                  |            
|  SUCCESS  TULIP                  Spec: P.212 x L.97.5 x T.175.5 cm, Tanpa kasur  |                                1.677.000                  | 
Kasur Busa
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  BUSA SUPER                     Spec: 90 x 200 x 14cm  |                                399.000                  |            
|  BUSA SUPER                     Spec: 120 x 200 x 14cm  |                                478.000                  |            
|  BUSA SUPER                     Spec: 160 x 200 x 14cm  |                                578.000                  |            
|  BUSA SUPER                     Spec: 180 x 200 x 14cm  |                                645.000                  | 
Info Harga Barang


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.