Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
BMW 335i Couple (*) | 1098.0 | 10.0 |
BMW 528i (*) | 958.0 | 100.0 |
BMW 535i (*) | 1228.0 | 40.0 |
BMW 730Li Business (*) | 1508.0 | 9.0 |
Chevrolet Captiva SS 2.4 M/T | 293.0 | 7.0 |
Chevrolet Optra Magnum LS 1.6 A/T | 218.0 | 1.0 |
Ford Escape Facelift XLT A/T | 319.5 | 10.0 |
Ford Escape Facelift Limited A/T | 334.5 | 10.0 |
Ford Everest TDCi 4x2 M/T XLT | 334.5 | 6.4 |
Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT | 349.5 | 6.3 |
Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT Limited | 366.0 | 6.4 |
Ford Everest TDCi 4x4 M/T XLT | 411.5 | 2.1 |
Ford Fiesta Style M/T | 173.0 | 5.0 |
Ford Fiesta Trend M/T | 183.0 | 5.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 193.0 | 5.0 |
Ford Fiesta Sport | 221.0 | 5.0 |
Ford New Focus Hatchback Comfort | 246.0 | 6.0 |
Ford New Focus Hatchback Sport TDCi | 344.0 | 1.8 |
Ford New Ranger S-Cab Chasis TDi M/T 4x2 | 137.5 | 1.1 |
Ford New Ranger S-Cab Standar TDi M/T 4x2 | 145.0 | 5.0 |
Ford New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x2 | 147.5 | 4.9 |
Honda Jazz S M/T | 198.5 | 1.5 |
Honda Jazz S A/T | 208.5 | 1.5 |
Honda Jazz RS M/T | 214.0 | 1.5 |
Honda Jazz RS A/T | 224.0 | 1.5 |
Nissan X-Trail 2.0 M/T | 296.5 | 10.0 |
Suzuki Splash GL | 146.0 | 1.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.