Info Harga Laptop Axioo Baru Juli 2011
Disini tersedia daftar harga semua type axioo, termasuk type axioo neon mnv.
dan type-type yang lain juga tersedia disin.
Info Harga Barang
Disini tersedia daftar harga semua type axioo, termasuk type axioo neon mnv.
dan type-type yang lain juga tersedia disin.
AXIOO | ||
Neon | SPECIFICATION | PRICE |
MNA C915 | Celeron T3100-1.9Ghz/1024/250/DVDRW/M/L/W/14″/Camera/DOS/ATI/1 Year | 3,249,000 |
MNA P325 | Dual Core T4500-2.3GHz/1024/250/DVDRW/M/L/W/Camera/14.1″ /DOS/ATI/1 Year | 3,649,000 |
MNN 2.012 | Core2Duo P7370-2.0GHz/1024/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.1″ /DOS/NVDIA/1 Year | 4,099,000 |
MNN 2.022 | Core2Duo T7370-2.0GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.1″ /DOS/NVDIA/1 Year | 4,199,000 |
CNW.P.112 | Dual Core P6200-2.1GHz/1024/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 3,549,000 |
CNW.3.412 | Core i3-370M 2.4Ghz/1024/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 3,999,000 |
CNW.3.522 | Core i3-380M 2.5Ghz/2048/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 4,250,000 |
CNW5.620 | Core i5-480M 2.6Ghz/2048/500/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0 /DOS/1 Year | 4,999,000 |
CNW7.846 | Core i7-640 2.8 GHz/4096/640/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 6,999,000 |
HNM3.120 | Core i3-2310 2.1 GHz/2048/500/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 4,499,000 |
HNM5.320 | Core i5-2410 2.3 GHz/2048/500/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 5,199,000 |
HNM7.047 | Core i7-2630 2.5 GHz/4096/750/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″ /DOS/1 Year | 6,999,000 |
CLW.P.122 | Dual Core P6200-2.1GHz/2048/320/L/W/Camera/BT/12.1″ /DOS/1 Year | 4,199,000 |
CLW3.522 | Core i3-380M 2.5Ghz/2048/320/L/W/BT/Camera/BT/12.1″ /DOS/1 Year | 4,799,000 |
CLW5.620 | Core i5-480M 2.6Ghz/2048/500/L/W/Camera/BT/12.1″ /DOS/1 Year | 5,499,000 |
CLW7.847 | Core i7-640M 2.8 GHz/4096/750/L/W/Camera/BT/12.1″ /DOS/1 Year | 7,999,000 |
Zetta | SPECIFICATION | PRICE |
MLM.2.422 | Core2Duo T8300-2.4GHz/2048/320/M/L/W/Camera/12.1″ /DOS/1 Year | 4,799,000 |
MLM.2.022 | Core2Duo P7370-2.0GHz/2048/320/M/L/W/Camera/12.1″ /DOS/1 Year | 4,699,000 |
MMI.2.320 | ULV Core2Duo 7300-1.3Ghz/2048/500/L/W/BT/Camera/13.3″/1 Year | 4,999,000 |
MMI.2.320 | ULV Core2Duo 7300-1.3Ghz/2048/500/L/W/BT/Camera/13.3″/1 Year/ Win 7 | 5,999,000 |
MMT.P.332 | ULV SU2700-1.3Ghz/3076/120/M/L/W/Camera/BT/13.3″/1 Year/ Win 7 | 6,499,000 |
MMT.2.622 | ULV SU9600-1.6Ghz/2048/120/M/L/W/Camera/BT/13.3″/1 Year/Win 7 | 7,999,000 |
MMT.2.622 3G | ULV SU9600-1.6Ghz/2048/120/M/L/W/Camera/BT/13.3″/1 Year/Win 7/ 3 G | 8,299,000 |
MKU.P.312 | ULV SU4100-1.3Ghz/1024/320/M/L/W/Camera/BT/11.6″/DOS/1 Year | 3,599,000 |
Pico | SPECIFICATION | PRICE |
PJM 715 (Black) | Intel Atom N455-1.66Ghz/1024/250/L/W/10.1″/Camera/DOS/3 Cells | 2,350,000 |
PJM 715 (Colour) | Intel Atom N455-1.66Ghz/1024/250/L/W/10.1″/Camera/DOS/3 Cells | 2,400,000 |
PJM 522 | Intel Atom Dual Core N550-1.5Ghz/2048/320/L/W/10.1″/Camera/DOS/6 Cells | 2,549,000 |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.