ACER  |  ||
ACER  |  SPECIFICATION  |  PRICE  |  
Acer   Travelmate 430  |  P4-2.6   GHz/256/20/CD-Rom/Modem/Lan/15″/Bad Battery/Adaptor  |  1,200,000  |  
Acer   Travelmate 650  |  P4-2.0   GHz/256/20/CD-Rom/Modem/Lan/15″/Bad Battery/Adaptor  |  1,200,000  |  
Acer   Travelmate 830  |  Centrino   1.4Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/15/Bad Battery/Adaptor  |  1,600,000  |  
Apire One   AO531h  |  Intel Atom   N270-1.6Ghz/1024/160/Lan/Wifi/Camera/HSDPA/10″ (3 months warranty)  |  2,200,000  |  
Acer   Travelmate 2001  |  Centrino   1.4Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/15/Battery/Adaptor  |  1,900,000  |  
Acer   Travelmate 2300  |  Centrino   1.5Ghz/1024/140/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor  |  2,300,000  |  
Acer   Travelmate 3000  |  Centrino   1.7Ghz/512/60/M/L/W/14″/Battery/Adaptor  |  2,250,000  |  
Acer   Travelmate 2440  |  Centrino   1.7Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor  |  2,300,000  |  
Acer   Travelmate 4600  |  Centrino   1.86Ghz/512/60/DVDCDRW/M/L/W/15″/Battery/Adaptor  |  2,300,000  |  
Acer   Extensa 2300  |  Centrino   1.5Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor  |  2,300,000  |  
Acer Asp   4520  |  AMD Turion   64 X2 TL58-1.9Ghz/1024/80/DVDRW/M/L/W/Cam/14″/Battery/AdaptorNVDIA  |  2,800,000  |  
Aspire   5050  |  AMD Turion   MK380-2.2Ghz/1024/80/DVDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor  |  2,750,000  |  
Acer Asp   5580  |  Core2Duo   T5600-1.83Ghz/1024/120/DVDRW/M/L/W/14″/Camera/Battery/Aadaptor  |  2,900,000  |  
Acer Asp   5920G  |  Core2Duo   T9300-2.5GHz/3092/320/DVDRW/M/L/W/14″/Camera/Battery/Adaptor/NVDIA  |  3,600,000  |  
Acer   Travelmate 3010  |  Core Duo   T2300-1.6Ghz/1024/120/DVDCDRW/M/L/W/12″/Battery/Adaptor  |  2,900,000  |  
Acer   Travelmate 3270  |  Core2Duo   T5600-1.66Ghz/1024/120/DVDRW/M/L/W/14″/Battery/Aadaptor  |  3,000,000  | 
Info Harga Barang


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.