Harga Mobil Bekas Naik Harga Agustus 2011
Harga naik antara Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 25.000.000,-. Juga tergantung merk, type dan tahun pembuatan mobil itu sendiri. Kenaikan yang cukup wajar, tidak terlalu melonjak tinggi sekali, paling besar naik 25jutaan, tidak seperti harga mobil bekas yang turun harga, bisa sampai turun 100juta. Untuk lengkapnya mobil yang anda incar turun atau naik, silakan lihat daftar harga mobil bekas Agustus 2011 di bawah ini.
Info Harga Barang
Harga naik antara Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 25.000.000,-. Juga tergantung merk, type dan tahun pembuatan mobil itu sendiri. Kenaikan yang cukup wajar, tidak terlalu melonjak tinggi sekali, paling besar naik 25jutaan, tidak seperti harga mobil bekas yang turun harga, bisa sampai turun 100juta. Untuk lengkapnya mobil yang anda incar turun atau naik, silakan lihat daftar harga mobil bekas Agustus 2011 di bawah ini.
Car Type | Year | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
Audi A3 1.8 | 2002 | 125.0 | 5.0 |
Audi A3 2.0 FSI | 2004 | 160.0 | 10.0 |
Audi A3 2.0 FSI | 2005 | 190.0 | 10.0 |
Audi A3 2.0 FSI | 2006 | 220.0 | 10.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS M/T | 2006 | 110.0 | 5.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS M/T | 2007 | 115.0 | 7.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS M/T | 2008 | 120.0 | 6.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS M/T | 2009 | 125.0 | 7.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS A/T | 2006 | 120.0 | 10.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS A/T | 2007 | 125.0 | 10.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS A/T | 2008 | 130.0 | 10.0 |
Chevrolet Estate 1.6 LS A/T | 2009 | 135.0 | 10.0 |
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2004 | 230.0 | 5.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2001 | 65.0 | 10.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2002 | 70.0 | 10.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2003 | 73.0 | 8.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2004 | 76.0 | 6.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2005 | 80.0 | 5.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2006 | 85.0 | 5.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2001 | 67.0 | 10.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2002 | 70.0 | 8.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2003 | 73.0 | 6.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2004 | 76.0 | 4.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2005 | 80.0 | 3.0 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2006 | 85.0 | 3.0 |
Isuzu New Panther LV | 2001 | 100.0 | 5.0 |
Isuzu New Panther LV | 2002 | 105.0 | 5.0 |
Isuzu New Panther LV | 2003 | 115.0 | 5.0 |
Isuzu New Panther LV | 2004 | 120.0 | 5.0 |
Isuzu New Panther LV | 2005 | 130.0 | 5.0 |
Mazda CX-7 2.3 GT | 2009 | 425.0 | 25.0 |
Mazda CX-7 2.3 GT | 2010 | 500.0 | 25.0 |
Mitsubishi Kuda Bensin Super Exceed | 1999 | 65.0 | 2.0 |
Mitsubishi Kuda Bensin Super Exceed | 2000 | 70.0 | 3.0 |
Mitsubishi Kuda Bensin Super Exceed | 2001 | 75.0 | 4.0 |
Mitsubishi Kuda Bensin Super Exceed | 2002 | 80.0 | 5.0 |
Mitsubishi Kuda Bensin Diamond 1.6 | 2003 | 80.0 | 5.0 |
Mitsubishi Kuda Bensin Diamond 1.6 | 2004 | 85.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I M/T | 1997 | 80.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I M/T | 1998 | 85.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I M/T | 1999 | 90.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I M/T | 2000 | 95.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I M/T | 2001 | 100.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I M/T | 2002 | 1005.0 | 905.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I A/T | 2000 | 100.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I A/T | 2001 | 105.0 | 5.0 |
Mitsubishi Lancer New Evo SE-I A/T | 2002 | 110.0 | 5.0 |
Nissan Elgrand Highway Star | 2007 | 470.0 | 20.0 |
Nissan Elgrand Highway Star | 2008 | 525.0 | 20.0 |
Nissan Elgrand Highway Star | 2009 | 550.0 | 15.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | 2009 | 180.0 | 10.0 |
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2007 | 160.0 | 10.0 |
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2008 | 175.0 | 15.0 |
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2009 | 180.0 | 15.0 |
Nissan Latio 1.8 A/T | 2006 | 150.0 | 10.0 |
Nissan Latio 1.8 A/T | 2007 | 170.0 | 10.0 |
Nissan X-Trail 2.5 St | 2002 | 150.0 | 10.0 |
Nissan X-Trail 2.5 St | 2003 | 160.0 | 10.0 |
Nissan X-Trail 2.5 St | 2004 | 165.0 | 10.0 |
Nissan X-Trail 2.5 St | 2005 | 170.0 | 10.0 |
Nissan X-Trail 2.5 St | 2006 | 180.0 | 10.0 |
Nissan X-Trail 2.5 St | 2007 | 200.0 | 10.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2005 | 110.0 | 5.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2006 | 115.0 | 5.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2007 | 125.0 | 5.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2004 | 110.0 | 5.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2005 | 115.0 | 5.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2006 | 120.0 | 5.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2007 | 125.0 | 5.0 |
Suzuki Neo Baleno A/T | 2008 | 145.0 | 10.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1995 | 70.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1996 | 80.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1997 | 85.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1998 | 90.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 1997 | 83.0 | 3.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 1998 | 88.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 1999 | 93.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 2000 | 98.0 | 5.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 2001 | 105.0 | 7.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 M/T | 2000 | 100.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 M/T | 2001 | 105.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 M/T | 2002 | 110.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 M/T | 2003 | 115.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 A/T | 2000 | 100.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 A/T | 2001 | 105.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 A/T | 2002 | 110.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 A/T | 2003 | 115.0 | 10.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 ABS M/T | 2003 | 120.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 ABS M/T | 2004 | 125.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 ABS M/T | 2005 | 130.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 ABS A/T | 2003 | 120.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 ABS A/T | 2004 | 125.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 2.0 ABS A/T | 2005 | 130.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2003 | 110.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2004 | 115.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2005 | 120.0 | 5.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2006 | 125.0 | 5.0 |
Suzuki Katana GX | 1999 | 50.0 | 5.0 |
Suzuki Katana GX | 2000 | 55.0 | 5.0 |
Suzuki Katana GX | 2001 | 60.0 | 7.0 |
Suzuki Katana GX | 2002 | 65.0 | 10.0 |
Suzuki Katana GX | 2003 | 67.0 | 10.0 |
Suzuki Katana GX | 2004 | 70.0 | 10.0 |
Suzuki Katana GX | 2005 | 75.0 | 10.0 |
Suzuki Katana GX | 2006 | 80.0 | 10.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 1997 | 70.0 | 3.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 1998 | 74.0 | 4.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 1999 | 76.0 | 3.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 2000 | 82.0 | 6.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 1997 | 73.0 | 4.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 1998 | 76.0 | 3.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 1999 | 79.0 | 3.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 2000 | 82.0 | 3.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 2001 | 85.0 | 3.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG M/T | 1994 | 65.0 | 5.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG M/T | 1995 | 70.0 | 5.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG A/T | 1994 | 65.0 | 5.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG A/T | 1995 | 70.0 | 5.0 |
Toyota Corolla 1.6 XLI All New | 1996 | 60.0 | 5.0 |
Toyota Corolla 1.6 XLI All New | 1997 | 65.0 | 5.0 |
Toyota Corolla 1.6 XLI All New | 1998 | 70.0 | 5.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | 125.0 | 10.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | 130.0 | 10.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | 135.0 | 10.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | 140.0 | 10.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2005 | 270.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2006 | 280.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2007 | 290.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2008 | 300.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2009 | 310.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2007 | 300.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2008 | 310.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2009 | 320.0 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2010 | 340.0 | 20.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2003 | 350.0 | 20.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2004 | 370.0 | 20.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2005 | 390.0 | 20.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2006 | 430.0 | 20.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2007 | 480.0 | 20.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2008 | 520.0 | 20.0 |
Toyota ist 1.3 A/T | 2003 | 120.0 | 20.0 |
Toyota ist 1.3 A/T | 2004 | 130.0 | 20.0 |
Toyota ist 1.5 A/T | 2003 | 120.0 | 10.0 |
Toyota ist 1.5 A/T | 2004 | 125.0 | 10.0 |
Toyota ist 1.5 A/T | 2005 | 135.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2000 | 85.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2001 | 90.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2002 | 95.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2003 | 100.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2004 | 105.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2000 | 90.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2001 | 95.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2002 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2003 | 105.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2004 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2000 | 110.0 | 15.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2001 | 120.0 | 20.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2002 | 125.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2003 | 120.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2004 | 125.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2000 | 85.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2001 | 90.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2002 | 95.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2003 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2004 | 105.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2000 | 90.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2001 | 95.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2002 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2004 | 115.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2000 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2001 | 115.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2002 | 125.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | 130.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2003 | 135.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2004 | 140.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2000 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2001 | 115.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2002 | 120.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2003 | 125.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2003 | 130.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2004 | 135.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2000 | 120.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2001 | 125.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2002 | 130.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2002 | 140.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2003 | 145.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2004 | 150.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2000 | 85.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2001 | 90.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2002 | 95.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2000 | 90.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2001 | 95.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2002 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2000 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2001 | 105.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2002 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2000 | 110.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2001 | 115.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2002 | 120.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2003 | 125.0 | 5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2000 | 115.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2001 | 120.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2002 | 125.0 | 10.0 |
Toyota Vios E M/T | 2003 | 100.0 | 5.0 |
Toyota Vios E M/T | 2004 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Vios E M/T | 2005 | 115.0 | 5.0 |
Toyota Vios G M/T | 2003 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Vios G M/T | 2004 | 115.0 | 5.0 |
Toyota Vios G M/T | 2005 | 120.0 | 5.0 |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.