Harga Motherboard AMD AM3 Agustus 2011
Harga berkisar antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Harga Motherboard AMD AM3 Agustus 2011 ini berlaku harga baru bukan harga bekas. Dari mulai yang murah hingga yang mahal. Untuk harga MB AMD ini kami ambil dari semua type merk MB AMD. Untuk jelasnya silakan lihat tabel harga di bawah ini.
Info Harga Barang
Harga berkisar antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Harga Motherboard AMD AM3 Agustus 2011 ini berlaku harga baru bukan harga bekas. Dari mulai yang murah hingga yang mahal. Untuk harga MB AMD ini kami ambil dari semua type merk MB AMD. Untuk jelasnya silakan lihat tabel harga di bawah ini.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
ACE APA-M61D3 | 400.000,- |
ASRock 770DE3L | 472.000,- |
ASRock 870iCafe R2.0 | 770.000,- |
ASRock 890FX Deluxe 5 | 1.666.000,- |
ASRock 890GX PRO3 R2.0 Front USB 3.0 Panel | 1.089.000,- |
ASRock 970 Extreme4 | 1.157.000,- |
ASRock N68-S3 UCC | 400.000,- |
Asus Crosshair IV Extreme | 3.936.000,- |
Asus Crosshair V Formula | 2.779.000,- |
Asus M4A77TD | 928.000,- |
Asus M4A785T-M | 928.000,- |
Asus M4A88T-M | 979.000,- |
Asus M4A88T-M/USB3 | 1.106.000,- |
Asus M4A88T-M/USB3 R | 1.132.000,- |
Asus M4A89TD PRO | 1.617.000,- |
Asus M4A89TD Pro/USB3 | 1.838.000,- |
Asus Sabertooth 990FX | 2.387.000,- |
Biostar A740GM2L+ | 400.000,- |
Biostar A780LB DDR2 | 436.000,- |
Biostar A880 G+ | 566.000,- |
Biostar A880GU3 | 589.000,- |
Biostar N68S3B | 400.000,- |
Biostar N68S3B AM3+ | 400.000,- |
Biostar TA870+ | 753.000,- |
Biostar TA870U3+ | 791.000,- |
Biostar TA880GB+ | 681.000,- |
Biostar TA890FXE | 1.147.000,- |
Biostar TA890GXE (D3,AM3) | 945.000,- |
ECS A880GM-A3 USB 3.0 | 817.000,- |
ECS A880GM-M7 | 587.000,- |
ECS A880LM-M AMD760G+SB710,AMD Phenom II/Ath II,AM3,Dual-CH D3,V,PCX,L,R) | 485.000,- |
ECS IC780M-A2 (Amd 770+SB710,Amd Phenom II/Athlon II,5200MT/s,AM3,DC D3,Pci Ex,Audio 6 Ch,Gb Lan,R,8xUsb) | 489.000,- |
ECS MCP61M-M3 | 413.000,- |
ECS Nforce6M-A2 (GF6100+nF430,Amd Phenom II/Athlon II,2000MT/s,AM3,DC D3,Pci Ex,Audio 6 Ch,Gb Lan,R,10xUsb) | 455.000,- |
Foxconn A74ML-K 3.0 | 466.000,- |
Foxconn A88GMV | 643.000,- |
Foxconn A88GMX | 706.000,- |
Foxconn A9DA-S | 936.000,- |
Foxconn M61PML-K | 404.000,- |
Gigabyte GA-770T-D3L (Rev 3.1) | 894.000,- |
Gigabyte GA-78LMT-S2P | 723.000,- |
Gigabyte GA-870A-USB3L (Rev 3.1) | 1.004.000,- |
Gigabyte GA-880GM-USB3L (Rev 3.1) | 1.004.000,- |
Gigabyte GA-990FXA-UD5 | 2.170.000,- |
Gigabyte GA-990FXA-UD7 | 2.383.000,- |
Gigabyte GA-E350N-USB3 | 1.404.000,- |
Gigabyte GA-M52LT-D3P | 681.000,- |
Gigabyte GA-M68MT-S2P (DDR3) | 621.000,- |
Gigabyte GA-MA74GM-S2 | 613.000,- |
Gigabyte GA-MA78LMT-S2P | 698.000,- |
Jetway J-HA08 | 1.328.000,- |
Jetway J-HA12 | 894.000,- |
Jetway J-HZ03GT-V2 | 604.000,- |
Jetway J-MA379GDG | 728.000,- |
Jetway J-MA760TMV2 | 400.000,- |
Jetway J-N68M | 374.000,- |
Jetway J-PA76GM5D3-LF | 417.000,- |
JW A870T-UC3 | 583.000,- |
JW-780 LMD3 | 447.000,- |
JW-A785GM-D3 | 545.000,- |
JW-A785GMT-Extreme | 728.000,- |
JW-A790GXT-Extreme (Amd 790GX+SB750,AM3,HT 3.0,4xD3 1066,2xPci Ex,R,Audio 8 Ch,GbLan) | 928.000,- |
JW-A880GM-D2 | 515.000,- |
JW-A880GM-D3 | 540.000,- |
JW-A880GM-Fusion | 617.000,- |
Minix 785G-SP128MB | 1.004.000,- |
Minix 890GX-USB3 | 1.391.000,- |
MSI 760GM-P33 | 523.000,- |
MSI 870-G45 | 745.000,- |
MSI 870A-G54 (USB 3.0+sata III) | 957.000,- |
MSI 880GMA-E35 | 928.000,- |
MSI 880GMS-E35 | 745.000,- |
MSI 990FXA-GD65 | 1.762.000,- |
MSI 990FXA-GD80 | 2.000.000,- |
Muscle Power MP-A770TD3 | 519.000,- |
Muscle Power MP-A780LM | 477.000,- |
Muscle Power MP-A780ML3 | 511.000,- |
Muscle Power MP-MI890GX-USB3 | 1.396.000,- |
Muscle Power MP-N61MD2 | 374.000,- |
PCP AB5S 880GX | 750.000,- |
PCP Grifonnomex III 890GX | 1.153.000,- |
PCP N6100 | 391.000,- |
VAIKOO V-A 785 G | 596.000,- |
VAIKOO V-A760 | 477.000,- |
VAIKOO V-A880GV2 | 596.000,- |
VAIKOO V-AN6100 | 400.000,- |
VAIKOO V-AN6800 | 400.000,- |
VAIKOO V-VX900 | 579.000,- |
VAIKOO VA 870 PRO | 766.000,- |
VAIKOO VA 880G | 685.000,- |
VAIKOO VA 890GX PRO | 1.004.000,- |
Zotac AMD 880G Micro ATX | 713.000,- |
Zotac nForce 6100 for AMD DDR3 AM3 | 408.000,- |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.