Harga Modem Wireless Agustus 2011Harga kisaran Rp. 200.000,- s/d Rp. 900.000,-. Daftar harga baru dan bukan harga bekas, relatif murah mudah dijangkau oleh kita, untuk yang harga mahal bisa dihitung dengan jari.
Daftar harga modem wireless yang berlaku bulan Agustus 2011, terdiri dari beberapa chanel sinyal telp. Ada modem GSM, CDMA, juga tersedia dari beberapa provider telp yakni modem AHA, modem Smart, modem Flexi dan lain-lain.Salah satu merk modem yang paling dicari adalah merk ProLink. Karena memang terkenal tangguh dalam penerimaan sinyal maupun ketahanan pakai. Untuk lebih jelasnya lihat tabel
daftar harga modem agustus 2011.
Jenis | Merk & Type | Price (Rp) |
1x CDMA | iConnect C8800 CDMA 1X unlock | 190.000
|
1x CDMA | iConnect C8800 CDMA 1X unlock | 190.000
|
1x CDMA | PROLiNK® CDMA1X P2000 win7 ready | 260.000
|
1x CDMA | PROLiNK® CDMA1X P2000 win7 ready | 260.000
|
1x CDMA | Venus VT-12 CDMA 1x bisa voice ready | 190.000
|
1x CDMA | Venus VT-12 CDMA 1x bisa voice ready | 190.000
|
1x CDMA | ZTE MG880+ USB CDMA | 390.000
|
1x CDMA | ZTE MG880+ USB CDMA | 390.000
|
EVDO | AHA Evdo C-Connect CC-F678 Free 30 Hari Unlimited | 375.000
|
EVDO | AHA Evdo C-Connect CC-F678 Free 30 Hari Unlimited | 375.000
|
EVDO | AHA Huawei EC 167 EVDO | 320.000
|
EVDO | AHA Huawei EC 167 EVDO | 320.000
|
EVDO | AHA my TV EC150 Free 2GB 3,1Mbps 30 hari | 399.000
|
EVDO | AHA my TV EC150 Free 2GB 3,1Mbps 30 hari | 399.000
|
EVDO | AHAVIBE Haier Olive VME150 | 699.000
|
EVDO | AHAVIBE Haier Olive VME150 | 699.000
|
EVDO | Air Flash AH006 Dual Band EVDO Unlock Free Aha 30hr | 299.000
|
EVDO | Air Flash AH006 Dual Band EVDO Unlock Free Aha 30hr | 299.000
|
EVDO | Dual Band Huawei EC1260-2 EVDO All CDMA | 410.000
|
EVDO | Dual Band Huawei EC1260-2 EVDO All CDMA | 410.000
|
EVDO | Dual Band Unlock Haier CE210 garansi 3tahun | 390.000
|
EVDO | Dual Band Unlock Haier CE210 garansi 3tahun | 390.000
|
EVDO | Dual Band Unlock Haier CE610 EVDO All CDMA | 360.000
|
EVDO | Dual Band Unlock Haier CE610 EVDO All CDMA | 360.000
|
EVDO | Dualband Prolink PCM100 New Model | 390.000
|
EVDO | Dualband Prolink PCM100 New Model | 390.000
|
EVDO | LGT EVDO all CDMA free sp smart | 300.000
|
EVDO | LGT EVDO all CDMA free sp smart | 300.000
|
EVDO | PANTECH PX500 EVDO Dual Band USB inject Mobi | 320.000
|
EVDO | PANTECH PX500 EVDO Dual Band USB inject Mobi | 320.000
|
EVDO | PANTECH PX500 EVDO Dual Band USB inject Smart | 350.000
|
EVDO | PANTECH PX500 EVDO Dual Band USB inject Smart | 350.000
|
EVDO | Smartfren Corporate Unlimited 3,1Mbps | 625.000
|
EVDO | Smartfren Corporate Unlimited 3,1Mbps | 625.000
|
EVDO | Smartfren EC1261-2 Dualband Unlock free 30hr 3,1Mbps | 350.000
|
EVDO | Smartfren EC1261-2 Dualband Unlock free 30hr 3,1Mbps | 350.000
|
EVDO | Smartfren ZTE AC682 EVDO free 30 hari 384kbps | 210.000
|
EVDO | Smartfren ZTE AC682 EVDO free 30 hari 384kbps | 210.000
|
EVDO | Venus Fast2 white Dualband EVDO support AHA & Smart | 310.000
|
EVDO | Venus Fast2 white Dualband EVDO support AHA & Smart | 310.000
|
EVDO | Venus VT-28 EVDO rev.0 voice call ready | 180.000
|
EVDO | Venus VT-28 EVDO rev.0 voice call ready | 180.000
|
EVDO | Venus VT-80n EVDO rev.0 | 180.000
|
EVDO | Venus VT-80n EVDO rev.0 | 180.000
|
Modem Express Card | Option GlobeTrotter Ultra Express Card 7.2 HSUPA (GE0301) Vodafone | 250.000
|
Modem Express Card | Option GlobeTrotter Ultra Express Card 7.2 HSUPA (GE0301) Vodafone | 250.000
|
Modem Express Card | ZTE MF335 HSDPA 7.2 Mbps (By ONDA) + Converter to PCMCIA | 250.000
|
Modem Express Card | ZTE MF335 HSDPA 7.2 Mbps (By ONDA) + Converter to PCMCIA | 250.000
|
Router Wifi | AHAlink | 999.000
|
Router Wifi | AHAlink | 999.000
|
Router Wifi | MiFi Huawei E5830 label Three | 890.000
|
Router Wifi | MiFi Huawei E5830 label Three | 890.000
|
Router Wifi | Mifi Router AC30 Dual Mode | Dual Band | 925.000
|
Router Wifi | Mifi Router AC30 Dual Mode | Dual Band | 925.000
|
Router Wifi | TP-LINK TL-MR3220 3G/EVDO Mobile Wireless Router | 270.000
|
Router Wifi | TP-LINK TL-MR3220 3G/EVDO Mobile Wireless Router | 270.000
|
Router Wifi | TP-LINK TL-MR3420 3G/EVDO Mobile Wireless Router | 300.000
|
Router Wifi | TP-LINK TL-MR3420 3G/EVDO Mobile Wireless Router | 300.000
|
USB GSM | Alltronix ZX701 7,2Mbps HSDPA | 225.000
|
USB GSM | Alltronix ZX701 7,2Mbps HSDPA | 225.000
|
USB GSM | Huawei e153 Bonus Flash Unlimited 3 bulan | 330.000
|
USB GSM | Huawei e153 Bonus Flash Unlimited 3 bulan | 330.000
|
USB GSM | Huawei e153 HSDPA Garansi 3th | 255.000
|
USB GSM | Huawei e153 HSDPA Garansi 3th | 255.000
|
USB GSM | Huawei e160 label YES Optus HSDPA voice call | 275.000
|
USB GSM | Huawei e160 label YES Optus HSDPA voice call | 275.000
|
USB GSM | Huawei E161 7,2Mbps ( Ada Slot Antena ) | 320.000
|
USB GSM | Huawei E161 7,2Mbps ( Ada Slot Antena ) | 320.000
|
USB GSM | Huawei e173 Free XL Unlimited 3 bulan | 320.000
|
USB GSM | Huawei e173 Free XL Unlimited 3 bulan | 320.000
|
USB GSM | Huawei e226 7,2Mbps HSUPA | 220.000
|
USB GSM | Huawei e226 7,2Mbps HSUPA | 220.000
|
USB GSM | Huawei K3765 HSUPA Voice Call | 350.000
|
USB GSM | Huawei K3765 HSUPA Voice Call | 350.000
|
USB GSM | iCON 452 HSUPA 7,2 Mbps win 7 ready | 280.000
|
USB GSM | iCON 452 HSUPA 7,2 Mbps win 7 ready | 280.000
|
USB GSM | Prolink PHS101 3.5G New Model HSDPA ada slot antena | 299.000
|
USB GSM | Prolink PHS101 3.5G New Model HSDPA ada slot antena | 299.000
|
USB GSM | Sierra Wireless 305 HSUPA 7.2Mbps ada slot antena | 280.000
|
USB GSM | Sierra Wireless 305 HSUPA 7.2Mbps ada slot antena | 280.000
|
USB GSM | ZTE MF180 Garansi 3 tahun free Flash 3 bulan Unlimited | 330.000
|
USB GSM | ZTE MF180 Garansi 3 tahun free Flash 3 bulan Unlimited | 330.000
|
USB GSM | ZTE MF633 HSUPA 7,2Mbps ada slot antena | 280.000
|
USB GSM | ZTE MF633 HSUPA 7,2Mbps ada slot antena | 280.000
|
USB GSM | ZTE Vodafone K3765Z HSUPA 7,2Mbps | 330.000
|
USB GSM | ZTE Vodafone K3765Z HSUPA 7,2Mbps | 330.000
|
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.