Harga Motherboard AMD AM2 Agustus 2011
Harga berkisar antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.300.000,-. Harga Motherboard AMD AM2 Agustus 2011 ini lumayan relatif murah, tidak terlalu banyak yang mahal. Motherboard yang konon katanya cocok untuk anda para gamer sejati, karena grafis yang disajikan MB ini cukup bagus. Untuk harga MB AMD AM2 ini berlaku harga baru bukan harga bekas. Untuk lengkapnya lihat tabel harga di bawah ini.
Info Harga Barang
Harga berkisar antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.300.000,-. Harga Motherboard AMD AM2 Agustus 2011 ini lumayan relatif murah, tidak terlalu banyak yang mahal. Motherboard yang konon katanya cocok untuk anda para gamer sejati, karena grafis yang disajikan MB ini cukup bagus. Untuk harga MB AMD AM2 ini berlaku harga baru bukan harga bekas. Untuk lengkapnya lihat tabel harga di bawah ini.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
Abit AN-68SV (nF7025,940,2000MT/s,DC D2 800,V,Pcx) | 443.000,- |
Abit AN-M2HD (LE) (nF7050PV+nF630A,DC D2 800,Pcx,V,R,Fw) | 494.000,- |
Abit AN-M2HD (nF7050PV/nF630A,940,2000MT/s,DC D2 800,V,Pcx,FW) | 511.000,- |
Abit AN52S (nF520,940,2000MT/s,DC D2 800,Pcx) | 438.000,- |
Abit AX78 (Amd 770,Fsb 5200,D2 800 (4sd8Gb),StRaid,Usb,Lan) | 647.000,- |
ACE APA-M61 (nVidia NF6100/430,AM2 64Bit dual core/sempron fsb 1000mhz,2xD2 800 DC,1xIDE,4xSata,1xPc-Ex,V,2xPci,Raid,8xUsb,Audio 6 Ch,Lan 10/100,M.ATX) | 366.000,- |
Advance K-8M8V | 430.000,- |
ASRock N68-S3 UCC | 396.000,- |
Asus M2N68-AM PLUS | 468.000,- |
Biostar A740GM2L+ | 391.000,- |
Biostar A760G M2+ | 366.000,- |
Biostar A780 L3 G DDR3 AM3 | 477.000,- |
Biostar A780L | 434.000,- |
Biostar MCP6P M2 | 383.000,- |
Biostar TA785A2+ | 511.000,- |
Biostar TA790GXE | 596.000,- |
Biostar TA790GXE 128M A2+ | 647.000,- |
DFI DK 790FXB-M2RSH | 808.000,- |
DFI LP UT 790FX-M2R | 1.213.000,- |
DFI LP UT 790FX-M2RV | 1.306.000,- |
Digital Alliance AMD N68S (PCI-EX 16x/DDR3/V/SC/GB Lan) | 383.000,- |
ECS A785GM-M3 (Amd 785G+SB710,Amd Phenom/Athlon 64 X2/Athlon 64/Sempron,5200MT/s,AM2+,DC D2,Vga Radeon HD 4200,Pci Ex,Audio 6 Ch,Gb Lan,R,8xUsb) | 485.000,- |
Jetway J-HA08 Support AMD AM2,AM2+,AM3 Phenom,Black Edition,Quad Core | 813.000,- |
Jetway J-M26GT4-GB nVidia GF 610 support AMD AM2,AM2+,AM3 Phenom Black Edition,Quad Core | 408.000,- |
Jetway J-MA3-785GP AMD 785G support AM2,AM2+,AM3 Phenom,Black Edition,Quad Core,DDR3 | 596.000,- |
JW-A61PM-D2 | 370.000,- |
JW-A61PM-D3 | 385.000,- |
JW-A780LM-D2 (Amd 760G/SB710,Phenom,Athlon II,A64,Sempron,HT 3.0,2xD2 1066,Radepn HD 3000,Audio 6 Ch,Gb Lan) | 430.000,- |
JW-E350-GT Brazos E350 Dual Core onboard | 851.000,- |
JW-G81UM-PVHD+ V2.0 | 438.000,- |
JW-NF740GM-D2 | 400.000,- |
Minix GF7025-UC3 | 460.000,- |
MSI 740GTM-P23 | 472.000,- |
Muscle Power MP-A785GMF | 681.000,- |
Muscle Power MP-MI6150SE-UC3 | 460.000,- |
Muscle Power MP-MI785G-SP128MB | 953.000,- |
PC Chip A15G Phenom (nvidia MCP61P,AM2+,Phenom,2000,DC D2 800,GF6100 TC 512Mb,Sc,Lan,Pciex16,2xSt,2xPci) | 391.000,- |
Tul Mini-ITX K8-S7611 (Sis 761GX,Sempron 2600,Vga Sis 64Mb,DDR 1Gb,Pci Ex) | 804.000,- |
VAIKOO N61 (Socket AM2/940,Fsb 2000Mhz/HT 2.0,Chip NF6100-430n-A3,D2,Pci Ex,2xPci Slot,Vga nVidia GF6 series,2 port St,Ide Port 1,6xUsb 2.0,Audio,Lan) | 391.000,- |
VAIKOO VA770 (Amd 770+SB710,Amd Phenom II,D3,2xPci Ex,Audio 6 Ch,R,6xUsb) | 506.000,- |
XFX GF8200 (DDR2,Pcx,Sata,Vga,GbLan 10/100/1000) | 545.000,- |
Xtreme C-61 | 328.000,- |
Zotac MCP 6100 | 413.000,- |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.