Harga TV LED Agustus 2011
Harga antara Rp. 2.500.000,- s/d Rp 40.000.000,-. Harga yang ditawarkan pada LED TV ini sangat mahal, yang paling murah saja masih hampir 3jutaan harganya. Tapi ini memang daftar harga LED TV terbaru Agustus 2011, jika anda ingin menikmati sensasi lain saat menonton acara televisi, bisa LED TV ini anda jadikan sebagai sarana anda menonton acara TV. Untuk lebih jelasnya lihat tabel harga baru di bawah ini. Untuk harga bekas kami belum ada.
Info Harga Barang
Harga antara Rp. 2.500.000,- s/d Rp 40.000.000,-. Harga yang ditawarkan pada LED TV ini sangat mahal, yang paling murah saja masih hampir 3jutaan harganya. Tapi ini memang daftar harga LED TV terbaru Agustus 2011, jika anda ingin menikmati sensasi lain saat menonton acara televisi, bisa LED TV ini anda jadikan sebagai sarana anda menonton acara TV. Untuk lebih jelasnya lihat tabel harga baru di bawah ini. Untuk harga bekas kami belum ada.
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 22LV2130 Spec: 22" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.444.000 |
LG 26LV2130 Spec: 26" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 3.388.000 |
LG 32LV2130 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 4.288.000 |
LG 32LV2530 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology, Digital & Analog broadcast system | 4.333.000 |
LG 32LV3500 Spec: 32" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 4.345.000 |
LG 32LV3730 Spec: 32" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 5.456.000 |
LG 32LW4500 Spec: 32" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free | 5.988.000 |
LG 42LV3500 Spec: 42" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 7.567.000 |
LG 42LV3730 Spec: 42" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 7.725.000 |
LG 42LW5700 Spec: 42" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 13.466.000 |
LG 47LV3500 Spec: 47" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 13.666.000 |
LG 47LW5700 Spec: 47" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 18.388.000 |
LG 22LE5300 Spec: 22" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 4.0ms response time | 2.357.000 |
LG 26LE5300 Spec: 26" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 4.0ms response time | 3.100.000 |
LG 32LE5300 Spec: 32" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 3.0ms response time | 3.748.000 |
LG 32LE4500 Spec: 32" Full HD LED TV, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 4.123.000 |
LG 42LE4500 Spec: 42" Full HD LED TV, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 7.345.000 |
LG 42LE5300 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, Trumotion 50Hz with 2.4ms response time | 8.444.000 |
LG 42LE5500 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 7.575.000 |
LG 42LE7500 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, LED plus: edge LED backlighting & Spot Control technology | 9.775.000 |
LG 47LE5300 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, Trumotion 50Hz with 2.4ms response time | 12.150.000 |
LG 47LE5500 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 14.987.000 |
LG 47LE7500 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, LED plus: edge LED backlighting & Spot Control technology | 23.075.000 |
LG 55LE5500 Spec: 55" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 18.987.000 |
LG 42LX6500 Spec: 42", 3D Infinia Full HD LED TV, 200Hz TruMotion, 8,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 13.888.000 |
LG 47LX6500 Spec: 47", 3D Infinia Full HD LED TV, 200Hz TruMotion, 8,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 14.666.000 |
LG 55LX6500 Spec: 55", 3D Infinia Full HD LED TV, 200Hz TruMotion, 8,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 20.345.000 |
LG 47LX9500 Spec: 47", 3D Infinia Full HD LED TV, 400Hz TruMotion, 10,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 17.158.000 |
PANASONIC TH-L32X30 Spec: 32" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 2,000,000:1 with IPS LED LCD Technology | 4.926.000 |
PANASONIC TH-L37DT30 Spec: 37" 3D-Full HD LED TV, DLNA / Wi-Fi Ready | 12.345.000 |
PANASONIC TH-L42E3 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 3,000,000:1 | 8.066.000 |
PANASONIC TH-L42E30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 4,000,000:1, 100 Hz Motion Picture Pro | 10.225.000 |
PANASONIC TH-L42X30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 2,000,000:1 with IPS LED LCD Technology | 5.555.000 |
SAMSUNG UA27D5000 Spec: 27", Clear Motion Rate 50, HDMI x 2 | 3.516.000 |
SAMSUNG UA32D4000 Spec: 32", Clear Motion Rate 50, HDMI x 4 | 3.888.000 |
SAMSUNG UA32D4010 Spec: 2", Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 4.222.000 |
SAMSUNG UA32D5000 Spec: 32" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 4.678.000 |
SAMSUNG UA40D5000 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 7.388.000 |
SAMSUNG UA40D5500 Spec: 40" Full HD LED SMART TV | 8.080.000 |
SAMSUNG UA46D5000 Spec: 46" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 11.666.000 |
SAMSUNG UA46D5500 Spec: 46" Full HD LED SMART TV | 12.666.000 |
SAMSUNG UA40D6000 Spec: 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz | 13.945.000 |
SAMSUNG UA40D6600 Spec: 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 15.146.000 |
SAMSUNG UA46D6000 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz | 17.678.000 |
SAMSUNG UA46D6600 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 19.186.000 |
SAMSUNG UA46D7000 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz | 21.888.000 |
SAMSUNG UA55D6600 Spec: 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 32.788.000 |
SAMSUNG UA55D8000 Spec: 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz | 40.666.000 |
SAMSUNG UA22C4000 Spec: 22", Anynet+, HDMI x 2 | 3.266.000 |
SAMSUNG UA26C4000 Spec: 26", Anynet+, HDMI x 2 | 3.396.000 |
SAMSUNG UA32C4000 Spec: 32", Anynet+, HDMI x 3 | 3.939.000 |
SAMSUNG UA32C5000 Spec: 32" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 4.222.000 |
SAMSUNG UA37C5000 Spec: 37" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 8.374.000 |
SAMSUNG UA40C5000 Spec: 40" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 7.956.000 |
SAMSUNG UA40C6200 Spec: 40" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | 11.777.000 |
SAMSUNG UA40C6900 Spec: 40" Full HD with Internet TV, HDMI x 4 | 10.989.000 |
SAMSUNG UA40C7000 Spec: 40" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 16.488.000 |
SAMSUNG UA46C6200 Spec: 46" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | 14.555.000 |
SAMSUNG UA46C7000 Spec: 46" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 20.750.000 |
SAMSUNG UA46C8000 Spec: 46" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 22.888.000 |
SAMSUNG UA55C7000 Spec: 55" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 28.282.000 |
SAMSUNG UA55C8000 Spec: 55" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 32.345.000 |
SHARP LC-22LE520 Spec: 22" Full HD LED TV, Ecological Features such as Advanced OPC (Optical Picture Control), 3 HDMI | 2.366.000 |
SHARP LC-40LE820M Spec: 40" AQUOS Quattron Full HD LED TV | 9.666.000 |
SHARP LC-46LE820M Spec: 46" AQUOS Quattron Full HD LED TV | 16.666.000 |
SONY KDL-32EX420 Spec: 32" Full HD Bravia LED TV Access a whole new digital world of content with Sony Internet TV features | 6.060.000 |
SONY KDL-32EX720 Spec: 32", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 9.356.000 |
SONY KDL-40EX520 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 9.500.000 |
SONY KDL-40EX720 Spec: 40", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 18.678.000 |
SONY KDL-46EX520 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 13.765.000 |
SONY KDL-46EX720 Spec: 46", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 21.966.000 |
SONY KDL-55EX720 Spec: 55", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 28.678.000 |
SONY KLV-32EX600 Spec: 32" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology | 6.886.000 |
SONY KLV-40EX600 Spec: 40" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology | 8.888.000 |
SONY KLV-40EX700 Spec: 40" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology, WiFi Ready | 18.125.000 |
SONY KLV-40EX710 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video | 11.246.000 |
SONY KLV-46EX700 Spec: 46" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology, WiFi Ready | 24.176.000 |
SONY KLV-46EX710 Spec: 46" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video | 15.435.000 |
SONY KDL-40NX710 Spec: 40" 3D Full HD LED TV, incl: 2 x 3D glasses + PS3 player + 3x 3D Bluray movie* or 1x PS3 game* + 3D Emitter + HDMI Cable + Bunchin stand | 22.888.000 |
SONY KDL-46NX710 Spec: 46" 3D Full HD LED TV, incl: 2 x 3D glasses + PS3 player + 3x 3D Bluray movie* or 1x PS3 game* + 3D Emitter + HDMI Cable + Bunchin stand | 25.388.000 |
SONY KDL-55NX810 Spec: 55" 3D Full HD LED TV, incl: 2 x 3D glasses + PS3 player + 3x 3D Bluray movie* or 1x PS3 game* + 3D Emitter + HDMI Cable + Bunchin stand | 33.425.000 |
TOSHIBA 24PS1 Spec: 24" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 2.654.000 |
TOSHIBA 32PS1 Spec: 32" HD Ready LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 4.075.000 |
TOSHIBA 40PS1 Spec: 40" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 7.070.000 |
TOSHIBA 42XL700 Spec: 42" Full HD Toshiba Regza LED TV, 4HDMI | 9.586.000 |
TOSHIBA 55XL700 Spec: 55" Full HD Toshiba Regza LED TV, 4HDMI | 23.666.000 |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.